ISU
- Anda ingin menghapus program antivirus yang diinstal pada komputer Anda sebelum Anda menginstal produk ESET
- Anda ingin melihat daftar aplikasi yang dapat dihapus menggunakan ESET AV Remover
- ESET AV Remover Anda tidak menampilkan Aplikasi yang didukung atau pesan “Program atau versi ini saat ini tidak didukung” ditampilkan
- ESET AV Remover Anda menampilkan Tidak ada aplikasi antivirus yang dihapus atau pesan “Terjadi kesalahan. Aplikasi tidak dihapus” ditampilkan
- Unduh dan jalankan ESET AV Remover
- Tidak ada aplikasi yang didukung atau Tidak ada aplikasi antivirus yang dihapus
- Aplikasi yang dapat dihapus menggunakan ESET AV Remover
Solusi
Download and run ESET AV Remover
1.Klik tautan yang sesuai di bawah ini untuk mengunduh ESET AV Remover, kami sarankan Anda menyimpan file ke Desktop Anda. Jika Anda tidak tahu versi mana yang akan digunakan, klik di sini untuk petunjuk guna menemukan spesifikasi sistem Anda.
Unduh Penghapus AV 64-bit
Unduh Penghapus AV 32-bit
2. Klik dua kali ESET AV Remover untuk menjalankan alat AV Remover. Pengguna Windows 10: Klik Run saat file selesai diunduh.
3. Klik Continue. ESET AV Remover akan memindai komputer Anda untuk mencari perangkat lunak antivirus yang diinstal sebelumnya.
4. Baca Perjanjian lisensi pengguna akhir dan klik Terima.
5. Pilih kotak centang di sebelah aplikasi yang ingin Anda hapus dan klik Remove.
6. Klik Remove saat diminta. ESET AV Remover akan mulai menghapus perangkat lunak dari sistem Anda.
7. Setelah proses penghapusan selesai, Applications successfully removed akan ditampilkan. Klik Continue.
8. Klik Restart Now untuk me-restart komputer Anda. Kami menyarankan Anda menjalankan ESET AV Remover lagi setelah komputer Anda dihidupkan ulang untuk memastikan bahwa semua perangkat lunak antivirus sebelumnya telah dihapus.
Aplikasi yang dapat dihapus menggunakan ESET AV Remover
Klik tautan di bawah ini untuk melihat daftar aplikasi yang dapat dihapus menggunakan ESET AV Remover:
Daftar Aplikasi
Vendor | Product | Version |
2345移动科技 | ||
2345安全卫士 | 3 | |
3R COMPANY | ||
Reza AntiVirus | 1 | |
ALLIT Service, LLC. | ||
Zillya Total Security | 3 | |
Zillya! Antivirus for Business | 1 | |
Zillya! Internet Security | 1 | |
Zillya! Internet Security | 3 | |
Zillya! Antivirus | 1 | |
Zillya! Antivirus | 3 | |
AS3 Soft4U | ||
AS3 Personal Firewall | 2 | |
AT&T | ||
AT&T Global Network Client LaptopConnect Edition | 8 | |
AT&T Global Network Client Managed VPN Edition | 8 | |
AT&T Global Network Client Internet Edition | 8 | |
AT&T Global Network Client for Export | 9 | |
AT&T Global Network Client | 7 | |
AT&T Global Network Client | 9 | |
AVANSI Soft. | ||
AVANSI Antivirus | 4 | |
AVAST Software a.s. | ||
avast! File Server Security | 7 | |
avast! Free Antivirus | 10 | |
avast! Free Antivirus | 11 | |
avast! Free Antivirus | 12 | |
avast! Free Antivirus | 17 | |
avast! Free Antivirus | 18 | |
avast! Free Antivirus | 19 | |
avast! Free Antivirus | 20 | |
avast! Free Antivirus | 2014 | |
avast! Free Antivirus | 2015 | |
avast! Free Antivirus | 21 | |
avast! Free Antivirus | 5 | |
avast! Free Antivirus | 6 | |
avast! Free Antivirus | 7 | |
avast! Free Antivirus | 8 | |
avast! Free Antivirus | 9 | |
Avast Business Security | 10 | |
Avast Business Security | 12 | |
Avast Business Security | 17 | |
Avast Business Security | 18 | |
Avast Business Security | 19 | |
Avast Business Security | 20 | |
Avast Business Security | 21 | |
Avast Business Security | 6 | |
Avast Business Security | 7 | |
Avast Premium Security | 19 | |
Avast Premium Security | 20 | |
Avast Premium Security | 21 | |
avast! Premier | 10 | |
avast! Premier | 11 | |
avast! Premier | 12 | |
avast! Premier | 17 | |
avast! Premier | 18 | |
avast! Premier | 19 | |
avast! Premier | 8 | |
avast! Premier | 9 | |
avast! Internet Security | 10 | |
avast! Internet Security | 11 | |
avast! Internet Security | 12 | |
avast! Internet Security | 17 | |
avast! Internet Security | 18 | |
avast! Internet Security | 19 | |
avast! Internet Security | 2014 | |
avast! Internet Security | 7 | |
avast! Internet Security | 8 | |
avast! Internet Security | 9 | |
avast! Pro Antivirus | 10 | |
avast! Pro Antivirus | 11 | |
avast! Pro Antivirus | 12 | |
avast! Pro Antivirus | 17 | |
avast! Pro Antivirus | 18 | |
avast! Pro Antivirus | 4 | |
avast! Pro Antivirus | 5 | |
avast! Pro Antivirus | 6 | |
avast! Pro Antivirus | 7 | |
avast! Pro Antivirus | 8 | |
avast! Pro Antivirus | 9 | |
avast! Endpoint Protection Plus | 10 | |
avast! Endpoint Protection Plus | 11 | |
avast! Endpoint Protection Plus | 7 | |
avast! Endpoint Protection Plus | 8 | |
avast! Endpoint Protection Plus | 9 | |
avast! Endpoint Protection Suite Plus | 10 | |
avast! Endpoint Protection Suite Plus | 11 | |
avast! Endpoint Protection Suite Plus | 7 | |
avast! Endpoint Protection Suite Plus | 8 | |
avast! Endpoint Protection Suite Plus | 9 | |
avast! Endpoint Protection Suite | 10 | |
avast! Endpoint Protection Suite | 11 | |
avast! Endpoint Protection Suite | 7 | |
avast! Endpoint Protection Suite | 8 | |
avast! Endpoint Protection Suite | 9 | |
avast! Endpoint Protection | 10 | |
avast! Endpoint Protection | 11 | |
avast! Endpoint Protection | 7 | |
avast! Endpoint Protection | 8 | |
avast! Endpoint Protection | 9 | |
AVG Technologies CZ, s.r.o. | ||
AVG AntiVirus | 10 | |
AVG AntiVirus | 15 | |
AVG AntiVirus | 16 | |
AVG AntiVirus | 2 | |
AVG AntiVirus | 2012 | |
AVG AntiVirus | 2013 | |
AVG AntiVirus | 2014 | |
AVG AntiVirus | 2015 | |
AVG AntiVirus | 2016 | |
AVG AntiVirus | 3 | |
AVG AntiVirus | 4 | |
AVG AntiVirus | 8 | |
AVG CloudCare | 16 | |
AVG CloudCare | 2013 | |
AVG CloudCare | 2014 | |
AVG CloudCare | 2015 | |
AVG CloudCare | 2016 | |
AVG CloudCare | 3 | |
AVG Premium Security | 2013 | |
AVG Premium Security | 2014 | |
AVG Premium Security | 2015 | |
AVG Internet Security | 15 | |
AVG Internet Security | 16 | |
AVG Internet Security | 2 | |
AVG Internet Security | 2012 | |
AVG Internet Security | 2013 | |
AVG Internet Security | 2014 | |
AVG Internet Security | 2015 | |
AVG LinkScanner | 2015 | |
AVG Internet Security Business Edition | 13 | |
AVG Internet Security Business Edition | 16 | |
AVG Internet Security | 15 | |
AVG Internet Security | 16 | |
AVG Internet Security | 2 | |
AVG Internet Security | 2012 | |
AVG Internet Security | 2013 | |
AVG Internet Security | 2014 | |
AVG Internet Security | 2015 | |
AVG Internet Security | 3 | |
AVG Internet Security | 4 | |
AVG AntiVirus Business Edition | 16 | |
AVG File Server Edition | 13 | |
AVG AntiVirus Free | 17 | |
AVG AntiVirus Free | 18 | |
AVG AntiVirus Free | 19 | |
AVG AntiVirus Free | 20 | |
AVG AntiVirus Free | 21 | |
AVG Internet Security | 17 | |
AVG Internet Security | 18 | |
AVG Internet Security | 19 | |
AVG Internet Security | 20 | |
AVG Internet Security | 21 | |
AVG Anti-Spyware | 7 | |
AVG Internet Security Business Edition | 16 | |
AVG Business | 18 | |
AVG Business | 19 | |
AVG Business | 20 | |
AVG Business | 21 | |
AVG Internet Security | 15 | |
AVG Internet Security | 16 | |
AVG Internet Security | 2 | |
AVG Internet Security | 2012 | |
AVG Internet Security | 2013 | |
AVG Internet Security | 2014 | |
AVG Internet Security | 2015 | |
AVG AntiVirus | 10 | |
AVG AntiVirus | 2012 | |
AVG AntiVirus | 2013 | |
AVG AntiVirus | 2014 | |
AVG AntiVirus | 2015 | |
AVG AntiVirus | 2016 | |
AVG AntiVirus | 7 | |
AVG AntiVirus | 8 | |
AVG AntiVirus | 9 | |
AVG AntiVirus | 10 | |
AVG AntiVirus | 14 | |
AVG AntiVirus | 2012 | |
AVG AntiVirus | 2013 | |
AVG AntiVirus | 2014 | |
AVG AntiVirus | 2015 | |
AVG AntiVirus | 2016 | |
AVG AntiVirus | 8 | |
AVG Internet Security | 13 | |
AVG Internet Security | 15 | |
AVG Internet Security | 16 | |
AVG Internet Security | 2 | |
AVG Internet Security | 2012 | |
AVG Internet Security | 2013 | |
AVG Internet Security | 2014 | |
AVG Internet Security | 2015 | |
AcooBrowser Team | ||
Acoo Browser | 1 | |
Acronis | ||
Acronis Cyber Protection Agent | 1 | |
Acronis Cyber Protection Agent | 12 | |
Acronis Cyber Protection Agent | 15 | |
Acronis True Image | 25 | |
Agnitum Ltd. | ||
Outpost Security Suite Free | 7 | |
Outpost Antivirus Pro | 7 | |
Outpost Antivirus Pro | 8 | |
Outpost Antivirus Pro | 9 | |
Outpost Firewall Pro | 7 | |
Outpost Firewall Pro | 8 | |
Outpost Firewall Pro | 9 | |
Outpost Security Suite Pro | 7 | |
Outpost Security Suite Pro | 8 | |
Outpost Security Suite Pro | 9 | |
AhnLab, Inc. | ||
AhnLab V3 Lite | 0 | |
AhnLab V3 Lite | 3 | |
AhnLab V3 Lite | 4 | |
AhnLab V3 Internet Security | 1 | |
AhnLab V3 Internet Security | 2 | |
AhnLab V3 Internet Security | 3 | |
AhnLab V3 Internet Security | 6 | |
AhnLab V3 Internet Security | 7 | |
AhnLab V3 Internet Security | 8 | |
AhnLab V3 Internet Security | 9 | |
AhnLab V3 Net for Windows Server | 1 | |
AhnLab V3 Net for Windows Server | 3 | |
AhnLab V3 Net for Windows Server | 6 | |
AhnLab V3 Net for Windows Server | 7 | |
AhnLab V3 Endpoint Security | 9 | |
AhnLab V3 Internet Security | 8 | |
Amzkomp | ||
C-Guard Antivirus | 1 | |
Antiy Labs | ||
Antiy Ghostbusters | 6 | |
安天智甲终端防御系统 | 9 | |
Anvisoft Inc. | ||
Anvi Smart Defender | 2 | |
Anvi Smart Defender | 1 | |
Appaxy Inc. | ||
Web Freer | 1 | |
Apple Inc. | ||
Safari | 5 | |
Arcabit | ||
Arcabit Endpoint Security | 2014 | |
Arcabit Endpoint AntiVirus | 2014 | |
Arcabit Internet Security | 2014 | |
Arcabit AntiVirus | 11 | |
Arcabit AntiVirus | 12 | |
Arcabit AntiVirus | 13 | |
Arcabit AntiVirus | 2014 | |
Arovax Software | ||
Arovax AntiSpyware | 2 | |
Ashampoo GmbH & Co. KG | ||
Ashampoo Anti-MalWare | 1 | |
Ashampoo Anti-Virus 2014 | 1 | |
AsiaInfo, Inc. | ||
Asiainfo OfficeScan Agent | 11 | |
Asiainfo OfficeScan Agent | 12 | |
Asiainfo OfficeScan Agent | 13 | |
Atanium Software. | ||
PC Spyware Protection | 1 | |
Ates Software & Internet Technologies | ||
HandyCafe Firewall | 3 | |
Auslogics | ||
Auslogics Antivirus 2013 | 15 | |
Auslogics Antivirus 2013 | 16 | |
Avanquest Software | ||
Fix-It Utilities 10 Professional | 10 | |
Fix-It Utilities 10 Professional | 11 | |
Fix-It Utilities 10 Professional | 6 | |
Fix-It Utilities 10 Professional | 7 | |
Fix-It Utilities 10 Professional | 8 | |
Fix-It Utilities 10 Professional | 9 | |
Double Anti-Spy Professional | 1 | |
Double Anti-Spy Professional | 2 | |
SystemSuite | 10 | |
SystemSuite | 11 | |
SystemSuite | 6 | |
SystemSuite | 7 | |
SystemSuite | 8 | |
SystemSuite | 9 | |
Avant Force | ||
Avant Browser | 12 | |
Avetix S.r.l | ||
Avetix | 5 | |
Avira GmbH | ||
Avira Antivirus Pro | 10 | |
Avira Antivirus Pro | 11 | |
Avira Antivirus Pro | 12 | |
Avira Antivirus Pro | 13 | |
Avira Antivirus Pro | 14 | |
Avira Antivirus Pro | 15 | |
Avira Antivirus Pro | 7 | |
Avira Antivirus Pro | 8 | |
Avira Antivirus Pro | 9 | |
Avira Internet Security | 12 | |
Avira Internet Security | 13 | |
Avira Internet Security | 14 | |
Avira Server Security | 12 | |
Avira Server Security | 13 | |
Avira Server Security | 14 | |
Avira AntiVir Personal – Free Antivirus | 10 | |
Avira AntiVir Personal – Free Antivirus | 8 | |
Avira AntiVir Personal – Free Antivirus | 9 | |
Avira AntiVir Windows Workstation | 7 | |
Avira Premium Security Suite | 10 | |
Avira Premium Security Suite | 7 | |
Avira Premium Security Suite | 8 | |
Avira Premium Security Suite | 9 | |
Avira Antivirus Premium | 12 | |
Avira Antivirus Premium | 13 | |
Avira Antivirus Premium | 8 | |
Avira Antivirus Premium | 9 | |
Avira Free Antivirus | 0 | |
Avira Free Antivirus | 1 | |
Avira Free Antivirus | 12 | |
Avira Free Antivirus | 13 | |
Avira Free Antivirus | 14 | |
Avira Free Antivirus | 15 | |
Avira Free Antivirus | 2 | |
Avira Management Console Agent | 2 | |
Avira Management Console Server | 2 | |
WISO Internet Security | 13 | |
Avira Antivirus Pro | 15 | |
Avira Professional Security | 12 | |
Avira Professional Security | 13 | |
Avira Professional Security | 14 | |
Avira Professional Security | 8 | |
Avira Professional Security | 9 | |
Avira Family Protection Suite | 14 | |
Avira Free Antivirus | 1 | |
Avira Free Antivirus | 12 | |
Avira Free Antivirus | 13 | |
Avira Free Antivirus | 14 | |
Avira Free Antivirus | 15 | |
Avira Internet Security Suite | 12 | |
Avira Internet Security Suite | 13 | |
Avira Internet Security Suite | 14 | |
Avira Ultimate Protection Suite | 14 | |
Avira Antivirus Suite | 14 | |
Avira Endpoint Security | 13 | |
Avira Endpoint Security | 2 | |
AxBx | ||
VirusKeeper | 11 | |
BUSY BEE COMPANY LIMITED | ||
BeeDoctor | 0 | |
Baidu Inc. | ||
Baidu Antivirus | 2 | |
Baidu Antivirus | 3 | |
Baidu Antivirus | 4 | |
Baidu Antivirus | 5 | |
Baidu Antivirus | 4 | |
Baidu Antivirus | 5 | |
Beijing Huorong Network Technology Co., Ltd. | ||
Huorong Internet Security | 5 | |
Huorong Endpoint Security Management Endpoint | 2 | |
Beijing Jiangmin New Sci. & Tech. Co., Ltd | ||
Jiangmin Antivirus KV2008 | 11 | |
KV Antivirus | 11 | |
KV Antivirus | 12 | |
KV Antivirus | 13 | |
KV Antivirus | 14 | |
KV Antivirus | 15 | |
KV Antivirus | 16 | |
Beijing Rising Information Technology Co., Ltd. | ||
Rising AntiVirus | 19 | |
Rising AntiVirus | 21 | |
Rising AntiVirus | 22 | |
Rising AntiVirus | 23 | |
Rising AntiVirus | 24 | |
Rising Personal FireWall | 20 | |
Rising Personal FireWall | 23 | |
Rising Personal FireWall | 24 | |
瑞星安全云终端 | 3 | |
瑞星企业终端安全管理系统软件 | 3 | |
Rising AntiVirus | 19 | |
Rising AntiVirus | 21 | |
Rising AntiVirus | 22 | |
Rising AntiVirus | 23 | |
Rising AntiVirus | 24 | |
Rising Internet Security | 21 | |
Rising Internet Security | 23 | |
Rising Internet Security | 24 | |
Rising Personal FireWall | 20 | |
Rising Personal FireWall | 23 | |
BeyondTrust, Inc. | ||
PowerBroker Endpoint Protection Platform for Desktops | 8 | |
PowerBroker Endpoint Protection Platform for Servers | 8 | |
BiniSoft.org | ||
Windows Firewall Control | 4 | |
Bit9, Inc. | ||
Bit9 Agent | 7 | |
BitSecure Labs | ||
BitSecure Antivirus System | 9 | |
Bitdefender | ||
Bitdefender Windows 8 Security | 16 | |
Bitdefender Antivirus Free Edition | 1 | |
Bitdefender Endpoint Security | 5 | |
Bitdefender Endpoint Security | 6 | |
BitDefender Security for File Servers | 3 | |
Bitdefender Total Security | 10 | |
Bitdefender Total Security | 12 | |
Bitdefender Total Security | 13 | |
Bitdefender Total Security | 14 | |
Bitdefender Total Security | 15 | |
Bitdefender Total Security | 16 | |
Bitdefender Total Security | 17 | |
Bitdefender Total Security | 18 | |
Bitdefender Total Security | 19 | |
Bitdefender Total Security | 20 | |
Bitdefender Total Security | 2014 | |
Bitdefender Total Security | 21 | |
Bitdefender Total Security | 22 | |
Bitdefender Total Security | 23 | |
Bitdefender Total Security | 24 | |
Bitdefender Total Security | 25 | |
Bitdefender Total Security | 26 | |
BitDefender Antivirus Pro | 10 | |
BitDefender Antivirus Pro | 13 | |
BitDefender Antivirus Pro | 14 | |
Bitdefender 60-Second Virus Scanner | 1 | |
Bitdefender Endpoint Security Tools | 6 | |
Bitdefender Endpoint Security Tools | 7 | |
Bitdefender Internet Security | 10 | |
Bitdefender Internet Security | 11 | |
Bitdefender Internet Security | 12 | |
Bitdefender Internet Security | 13 | |
Bitdefender Internet Security | 15 | |
Bitdefender Internet Security | 16 | |
Bitdefender Internet Security | 17 | |
Bitdefender Internet Security | 18 | |
Bitdefender Internet Security | 19 | |
Bitdefender Internet Security | 20 | |
Bitdefender Internet Security | 21 | |
Bitdefender Internet Security | 22 | |
Bitdefender Internet Security | 23 | |
Bitdefender Internet Security | 24 | |
Bitdefender Internet Security | 25 | |
Bitdefender Internet Security | 26 | |
Bitdefender Internet Security | 9 | |
Bitdefender Antivirus Plus | 10 | |
Bitdefender Antivirus Plus | 11 | |
Bitdefender Antivirus Plus | 12 | |
Bitdefender Antivirus Plus | 13 | |
Bitdefender Antivirus Plus | 14 | |
Bitdefender Antivirus Plus | 15 | |
Bitdefender Antivirus Plus | 16 | |
Bitdefender Antivirus Plus | 17 | |
Bitdefender Antivirus Plus | 18 | |
Bitdefender Antivirus Plus | 19 | |
Bitdefender Antivirus Plus | 20 | |
Bitdefender Antivirus Plus | 21 | |
Bitdefender Antivirus Plus | 22 | |
Bitdefender Antivirus Plus | 23 | |
Bitdefender Antivirus Plus | 25 | |
Bitdefender Antivirus Plus | 26 | |
Bitdefender Antivirus Plus | 8 | |
Bitdefender Antivirus Plus | 9 | |
Bitdefender Business Client | 11 | |
Bitdefender Business Client | 3 | |
Biz Secure Labs, Pvt. Ltd. | ||
Net Protector | 12 | |
Net Protector | 13 | |
Net Protector | 14 | |
Net Protector | 21 | |
Bkav Corporation | ||
Bkav Home Plus | 4 | |
Bkav Pro | 6 | |
BlazingTools Software | ||
Keylogger Detector | 1 | |
BrightFort LLC | ||
SpywareBlaster | 2 | |
SpywareBlaster | 3 | |
SpywareBlaster | 4 | |
SpywareBlaster | 5 | |
BullGuard Ltd. | ||
BullGuard Antivirus | 10 | |
BullGuard Antivirus | 11 | |
BullGuard Antivirus | 12 | |
BullGuard Antivirus | 13 | |
BullGuard Antivirus | 14 | |
BullGuard Antivirus | 15 | |
BullGuard Antivirus | 16 | |
BullGuard Antivirus | 17 | |
BullGuard Antivirus | 21 | |
BullGuard Antivirus | 7 | |
BullGuard Antivirus | 8 | |
BullGuard Antivirus | 9 | |
BullGuard Premium Protection | 14 | |
BullGuard Premium Protection | 15 | |
BullGuard Premium Protection | 16 | |
BullGuard Premium Protection | 17 | |
BullGuard Premium Protection | 18 | |
BullGuard Premium Protection | 21 | |
BullGuard Internet Security | 10 | |
BullGuard Internet Security | 11 | |
BullGuard Internet Security | 12 | |
BullGuard Internet Security | 13 | |
BullGuard Internet Security | 14 | |
BullGuard Internet Security | 15 | |
BullGuard Internet Security | 16 | |
BullGuard Internet Security | 17 | |
BullGuard Internet Security | 18 | |
BullGuard Internet Security | 21 | |
BullGuard Internet Security | 8 | |
BullGuard Internet Security | 9 | |
Byte Technologies LLC | ||
ByteFence Anti-Malware | 5 | |
CA, Inc. | ||
CA Internet Security Suite | 10 | |
CA Internet Security Suite | 11 | |
CA Internet Security Suite | 12 | |
CA Internet Security Suite | 13 | |
CA Internet Security Suite | 2 | |
CA Internet Security Suite | 3 | |
CA Internet Security Suite | 4 | |
CA Internet Security Suite | 5 | |
CA Internet Security Suite | 6 | |
CA Internet Security Suite | 7 | |
CA Internet Security Suite | 8 | |
CA Internet Security Suite | 9 | |
CHOMAR | ||
CHOMAR Antivirus | 1 | |
CHOMAR Internet Security | 1 | |
CHOMAR Endpoint Security | 1 | |
CJSC Returnil Software | ||
Returnil System Safe | 3 | |
CK Technologies Ltd | ||
Bit Defender Antivirus | 6 | |
CMC InfoSec | ||
CMC Antivirus | 1 | |
CMC Antivirus | 2 | |
CMC Internet Security | 1 | |
CMC Internet Security | 2 | |
COMODO Security Solutions | ||
COMODO Internet Security Plus | 5 | |
COMODO Internet Security Plus | 6 | |
COMODO Internet Security Plus | 7 | |
COMODO Internet Security Plus | 8 | |
COMODO Endpoint Security | 8 | |
COMODO Cloud Antivirus | 1 | |
COMODO Internet Security Complete | 11 | |
COMODO Internet Security Complete | 12 | |
COMODO Internet Security Complete | 8 | |
Chromodo | 43 | |
COMODO Client – Security | 10 | |
COMODO Client – Security | 11 | |
COMODO Client – Security | 12 | |
COMODO Client – Security | 8 | |
COMODO Internet Security Pro | 11 | |
COMODO Antivirus | 10 | |
COMODO Antivirus | 11 | |
COMODO Antivirus | 12 | |
COMODO Antivirus | 5 | |
COMODO Antivirus | 6 | |
COMODO Antivirus | 7 | |
COMODO Antivirus | 8 | |
COMODO Internet Security Premium | 10 | |
COMODO Internet Security Premium | 11 | |
COMODO Internet Security Premium | 12 | |
COMODO Internet Security Premium | 6 | |
COMODO Internet Security Premium | 7 | |
COMODO Internet Security Premium | 8 | |
COMODO Firewall | 10 | |
COMODO Firewall | 11 | |
COMODO Firewall | 12 | |
COMODO Firewall | 6 | |
COMODO Firewall | 7 | |
COMODO Firewall | 8 | |
CSIS Security Group | ||
Heimdal Corp | 1 | |
Heimdal Corp | 2 | |
CYSEC | ||
CYSEC AV | 1 | |
Carbon Black, Inc. | ||
Carbon Black Defense Sensor | 2 | |
Carbon Black Defense Sensor | 3 | |
Carbon Black Response | 6 | |
Carbon Black Response | 7 | |
Cb Protection Agent | 8 | |
CellSecurity | ||
CellSecurity | 1 | |
Check Point Software Technologies | ||
ZoneAlarm Security Suite | 4 | |
ZoneAlarm Security Suite | 7 | |
ZoneAlarm Security Suite | 8 | |
ZoneAlarm Security Suite | 9 | |
ZoneAlarm PRO Firewall | 12 | |
ZoneAlarm PRO Firewall | 13 | |
ZoneAlarm PRO Firewall | 14 | |
ZoneAlarm PRO Firewall | 15 | |
ZoneAlarm PRO Antivirus + Firewall | 10 | |
ZoneAlarm PRO Antivirus + Firewall | 11 | |
ZoneAlarm PRO Antivirus + Firewall | 12 | |
ZoneAlarm PRO Antivirus + Firewall | 13 | |
ZoneAlarm PRO Antivirus + Firewall | 14 | |
ZoneAlarm PRO Antivirus + Firewall | 15 | |
ZoneAlarm PRO Antivirus + Firewall | 5 | |
ZoneAlarm PRO Antivirus + Firewall | 6 | |
ZoneAlarm PRO Antivirus + Firewall | 7 | |
ZoneAlarm PRO Antivirus + Firewall | 8 | |
ZoneAlarm PRO Antivirus + Firewall | 9 | |
ZoneAlarm Internet Security Suite | 10 | |
ZoneAlarm Internet Security Suite | 11 | |
ZoneAlarm Internet Security Suite | 12 | |
ZoneAlarm Internet Security Suite | 13 | |
ZoneAlarm Internet Security Suite | 14 | |
ZoneAlarm Free Antivirus + Firewall | 12 | |
ZoneAlarm Free Antivirus + Firewall | 13 | |
ZoneAlarm Free Antivirus + Firewall | 14 | |
ZoneAlarm Free Antivirus + Firewall | 15 | |
ZoneAlarm Extreme Security | 10 | |
ZoneAlarm Extreme Security | 11 | |
ZoneAlarm Extreme Security | 12 | |
ZoneAlarm Extreme Security | 13 | |
ZoneAlarm Extreme Security | 14 | |
ZoneAlarm Extreme Security | 15 | |
ZoneAlarm Free Firewall | 11 | |
ZoneAlarm Free Firewall | 12 | |
ZoneAlarm Free Firewall | 13 | |
ZoneAlarm Free Firewall | 14 | |
ZoneAlarm Free Firewall | 15 | |
Check Point Endpoint Security | 80 | |
Check Point Endpoint Security | 81 | |
Check Point Endpoint Security | 82 | |
Check Point Endpoint Security | 83 | |
Check Point Endpoint Security | 84 | |
Check Point Endpoint Security | 85 | |
Check Point Endpoint Security | 86 | |
Chili Security | ||
Chili Security for PC | 24 | |
Cisco Systems, Inc. | ||
Cisco Advanced Malware Protection for Endpoints | 5 | |
Cisco Advanced Malware Protection for Endpoints | 6 | |
Cisco Advanced Malware Protection for Endpoints | 7 | |
Cisco Advanced Malware Protection for Endpoints (x86) | 5 | |
Cisco Advanced Malware Protection for Endpoints (x86) | 7 | |
Cisco Secure Endpoint | 7 | |
ClamWin Pty Ltd | ||
ClamWin Free Antivirus | 0 | |
Clearsight Technologies Ltd. | ||
Clearsight Antivirus | 4 | |
CometNetwork | ||
CometBird | 11 | |
CometBird | 4 | |
Coranti, Inc. | ||
Coranti | 1 | |
Crawler Group | ||
Spyware Terminator | 3 | |
CreaSoftware | ||
CS Anti-Virus | 0 | |
CrowdStrike, Inc. | ||
CrowdStrike Falcon | 2 | |
CrowdStrike Falcon | 3 | |
CrowdStrike Falcon | 4 | |
CrowdStrike Falcon | 5 | |
CrowdStrike Falcon | 6 | |
CurioLab S.M.B.A. | ||
Exterminate It! | 2 | |
CyberByte SRL | ||
CyberByte Antivirus | 1 | |
Cybereason | ||
Cybereason ActiveProbe | 1 | |
Cybereason ActiveProbe | 19 | |
Cybereason ActiveProbe | 20 | |
Cybereason ActiveProbe | 21 | |
Cybereason ActiveProbe Antimalware | 1 | |
Cybereason ActiveProbe Antimalware | 20 | |
Cybereason ActiveProbe Antimalware | 21 | |
Cylance Inc. | ||
CylancePROTECT | 1 | |
CylancePROTECT | 2 | |
Advanced Threat Prevention | 2 | |
Cynet Security LTD | ||
CynetEPS | 3 | |
CynetEPS | 4 | |
DIY Software Inc | ||
DIY Virus Repair | 1 | |
DWS Technology | ||
DWS AntiVirus | 1 | |
Datalink Industrial Corporation | ||
ProDot Maximum Security | 1 | |
ProDot Antivirus | 1 | |
Datpol | ||
SpyShelter Firewall | 9 | |
Defender Pro | ||
Defender Pro | 17 | |
Defender Pro 15-in-1 | 15 | |
Defender Pro 15-in-1 | 16 | |
Digital Guardian | ||
Digital Guardian Agent | 7 | |
Doctor Web, Ltd. | ||
Dr.Web KATANA | 11 | |
Dr.Web AV-Desk Agent | 0 | |
Dr.Web AV-Desk Agent | 11 | |
Dr.Web AV-Desk Agent | 12 | |
Dr.Web Anti-virus for Windows | 0 | |
Dr.Web Anti-virus for Windows | 7 | |
Dr.Web Anti-virus for Windows | 8 | |
Dr.Web Anti-virus for Windows | 9 | |
Dr.Web Security Space | 10 | |
Dr.Web Security Space | 11 | |
Dr.Web Security Space | 12 | |
Dr.Web Security Space | 7 | |
Dr.Web Security Space | 8 | |
Dr.Web Security Space | 9 | |
Dynamikode Software Ltd. | ||
Dynamikode USB Security Suite | 1 | |
EAV Software | ||
Trojan Guarder Gold | 8 | |
EGSoftWeb | ||
EG Anti Virus | 2017 | |
EMCO Software | ||
EMCO Malware Destroyer | 7 | |
ESTsoft Corp. | ||
ALYac Enterprise | 3 | |
ALYac Enterprise | 2 | |
EarthLink, Inc. | ||
EarthLink Protection Control Center | 10 | |
EarthLink Protection Control Center | 14 | |
EgoSecure | ||
EgoSecure Endpoint Agent | 10 | |
Elasticsearch B.V. | ||
Elastic Agent | 7 | |
Elex do Brasil Participações Ltda | ||
YAC | 4 | |
YAC | 3 | |
Emsisoft Ltd | ||
Emsisoft Mamutu | 3 | |
Emsisoft Internet Security | 10 | |
Emsisoft Anti-Malware | 11 | |
Emsisoft Anti-Malware | 12 | |
Emsisoft Anti-Malware | 20 | |
Emsisoft Anti-Malware | 2017 | |
Emsisoft Anti-Malware | 2018 | |
Emsisoft Anti-Malware | 2019 | |
Emsisoft Anti-Malware | 21 | |
Emsisoft Internet Security | 11 | |
Emsisoft Internet Security | 12 | |
Emsisoft Internet Security | 2017 | |
Emsisoft Anti-Malware | 10 | |
Emsisoft Anti-Malware | 11 | |
Emsisoft Anti-Malware | 5 | |
Emsisoft Anti-Malware | 6 | |
Emsisoft Anti-Malware | 7 | |
Emsisoft Anti-Malware | 9 | |
Online Armor | 5 | |
